•Desbloqueo manual de dos lados.
•El sistema de equilibrio de cable de acero obliga a las dos
correderas a moverse sincrónicamente, evitando eficazmente que el
vehículo se incline.
•El cilindro de aceite pasó al 100% la prueba de retención de presión,
cilindros hidráulicos duales, sistema de transmisión por cadena de
alta resistencia, elevación y descenso suaves.
•Cerradura hidráulica y garra de seguridad mecánica de doble diente,
doble seguro, seguro y confiable.
•Unidad de potencia de alta calidad, operación segura y confiable.
•Pasó la prueba de carga dinámica del 120% y la prueba de carga
rápida del 150%.
•Cumplir con la certificación CE.
•El control deslizante es desmontable y fácil de reemplazar.
•Los cables y tuberías de aceite están completamente cubiertos.
Carga nominal: 4000 kilos
Altura de elevación: 1800 milímetros
Altura inicial: 100 milímetros
Tiempo de elevación: +50 s
Tiempo de bajada: -40 s
Fuerza: 2,2 kW
Voltaje: 220 V/380 V
Aceite hidráulico: 9L (Invierno: N32# Verano: N46#)
Peso neto: 600 kilos
Temperatura de trabajo: 5-40 *C
| 1 cuota de $5.128.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.128.000,00 |
| 2 cuotas de $3.034.237,60 | Total $6.068.475,20 | |
| 3 cuotas de $2.073.250,40 | Total $6.219.751,20 | |
| 6 cuotas de $1.163.030,40 | Total $6.978.182,40 | |
| 9 cuotas de $870.734,40 | Total $7.836.609,60 | |
| 12 cuotas de $731.893,80 | Total $8.782.725,60 | |
| 24 cuotas de $546.153,37 | Total $13.107.680,80 |
| 3 cuotas de $2.185.040,80 | Total $6.555.122,40 | |
| 6 cuotas de $1.203.370,67 | Total $7.220.224,00 |
| 3 cuotas de $2.207.774,93 | Total $6.623.324,80 | |
| 6 cuotas de $1.212.002,80 | Total $7.272.016,80 | |
| 9 cuotas de $906.915,29 | Total $8.162.237,60 | |
| 12 cuotas de $742.748,07 | Total $8.912.976,80 |
| 18 cuotas de $602.369,07 | Total $10.842.643,20 |
